


Tarifário
Preços em Pesos Argentinos (1 peso arg = 1).-
| Pessoas | Ocupação | Janeiro (desde 18 Dez.) | Fevereiro | Mar-Abr-Mai Out-Nov-Dez | Julho | Agosto | Junho Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Estúdio | 884.00 | 800.00 | 455.00 | 1,040.00 | 910.00 | 683.00 |
| 2 | Um dormitório standard | 1,020.00 | 923.00 | 525.00 | 1,200.00 | 1,050.00 | 788.00 |
| 2 | Um dormitório superior | 1,156.00 | 1,046.00 | 595.00 | 1,360.00 | 1,190.00 | 893.00 |
| 3/4 | Um dormitório standard | 1,292.00 | 1,169.00 | 665.00 | 1,520.00 | 1,330.00 | 998.00 |
| 3/4 | Um dormitório superior | 1,360.00 | 1,230.00 | 700.00 | 1,600.00 | 1,400.00 | 1,050.00 |
| 4/6 | Dois dormitórios standard | 1,564.00 | 1,415.00 | 805.00 | 1,840.00 | 1,610.00 | 1,208.00 |
| 4/6 | Dois dormitórios superior | 1,700.00 | 1,538.00 | 875.00 | 2,000.00 | 1,750.00 | 1,313.00 |
| 4/6 | Três dormitórios superior | 1,768.00 | 1,599.00 | 910.00 | 2,080.00 | 1,820.00 | 1,365.00 |
Cartões e Traslados
• Aceitamos cartões de crédito: AMEX, VISA e Master Card.
• Aceitamos cartões de débito.
• A tarifa inclui o traslado para o Aeroporto - Pailahue - Aeroporto, EXCETO HÓSPEDES PROVENIENTES DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS.
Acomodações
Por favor, selecione a quantidade de hóspedes para ver as características de cada chalé e suas acomodações:
Chalés para duas (2) pessoas (Tipo Estúdio)
Chalés para duas (2) pessoas (Tipo Superior ou Standard)
Chalés para três/quatro (3/4) pessoas (Tipo Superior ou Standard)
Chalés para quatro/seis (4/6) pessoas (Tipo Superior)
Chalés para quatro/seis (4/6) pessoas (Tipo Standard)