Tarifario
Precios expresados en Pesos Argentinos (1 peso arg = 1).-
| Personas | Ocupación | Enero (desde 18 de Dic.) | Febrero | Mar-Abr-May Oct-Nov-Dic | Julio | Agosto | Junio Septiembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Studio | 1,114.00 | 1,009.00 | 575.00 | 1,316.00 | 1,151.00 | 859.00 |
| 2 | Un dormitorio standard | 1,286.00 | 1,164.00 | 664.00 | 1,518.00 | 1,328.00 | 992.00 |
| 2 | Un dormitorio superior | 1,457.00 | 1,319.00 | 752.00 | 1,720.00 | 1,505.00 | 1,124.00 |
| 3/4 | Un dormitorio standard | 1,628.00 | 1,474.00 | 841.00 | 1,923.00 | 1,682.00 | 1,256.00 |
| 3/4 | Un dormitorio superior | 1,713.00 | 1,552.00 | 885.00 | 2,024.00 | 1,771.00 | 1,322.00 |
| 4/6 | Dos dormitorios standard | 1,971.00 | 1,785.00 | 1,018.00 | 2,328.00 | 2,037.00 | 1,520.00 |
| 4/6 | Dos dormitorios superior | 2,142.00 | 1,940.00 | 1,106.00 | 2,530.00 | 2,214.00 | 1,653.00 |
| 4/6 | Tres dormitorios superior | 2,227.00 | 2,018.00 | 1,151.00 | 2,631.00 | 2,302.00 | 1,719.00 |
Tarjetas y Traslados
• Aceptamos tarjetas de crédito: AMEX, VISA y Master Card.
• Aceptamos tarjetas de débito.
• La tarifa incluye el transfer Aeropuerto - Pailahue - Aeropuerto, EXCEPTO HUESPEDES PROVENIENTES DE AGENCIAS DE VIAJES.
Comodidades
Por favor seleccione la cantidad de huéspedes para ver características generales y comodidades de cada tipo de cabaña:
Cabañas para dos (2) personas (Tipo Studio)
Cabañas para dos (2) personas ( Tipo Superior o Standard)
Cabañas para tres/cuatro (3/4) personas (Tipo Superior o Standard)
Cabañas para cuatro/seis (4/6) personas (Tipo Superior)
Cabañas para cuatro/seis (4/6) personas (Tipo Standard)