


Tarifario
Precios expresados en Pesos Argentinos (1 peso arg = 1).-
| Personas | Ocupación | Enero (desde 18 de Dic.) | Febrero | Mar-Abr-May Oct-Nov-Dic | Julio | Agosto | Junio Septiembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Studio | 767.00 | 696.00 | 403.00 | 0.00 | 787.00 | 585.00 |
| 2 | Un dormitorio standard | 885.00 | 803.00 | 465.00 | 0.00 | 908.00 | 675.00 |
| 2 | Un dormitorio superior | 1,003.00 | 910.00 | 527.00 | 0.00 | 1,029.00 | 765.00 |
| 3/4 | Un dormitorio standard | 1,121.00 | 1,017.00 | 589.00 | 0.00 | 1,150.00 | 855.00 |
| 3/4 | Un dormitorio superior | 1,180.00 | 1,070.00 | 620.00 | 0.00 | 1,210.00 | 900.00 |
| 4/6 | Dos dormitorios standard | 1,357.00 | 1,231.00 | 713.00 | 0.00 | 1,392.00 | 1,035.00 |
| 4/6 | Dos dormitorios superior | 1,475.00 | 1,338.00 | 775.00 | 0.00 | 1,513.00 | 1,125.00 |
| 4/6 | Tres dormitorios superior | 1,534.00 | 1,391.00 | 806.00 | 0.00 | 1,573.00 | 1,170.00 |
Tarjetas y Traslados
• Aceptamos tarjetas de crédito: AMEX, VISA y Master Card.
• Aceptamos tarjetas de débito.
• La tarifa incluye el transfer Aeropuerto - Pailahue - Aeropuerto, EXCEPTO HUESPEDES PROVENIENTES DE AGENCIAS DE VIAJES.
Comodidades
Por favor seleccione la cantidad de huéspedes para ver características generales y comodidades de cada tipo de cabaña:
Cabañas para dos (2) personas (Tipo Studio)
Cabañas para dos (2) personas ( Tipo Superior o Standard)
Cabañas para tres/cuatro (3/4) personas (Tipo Superior o Standard)
Cabañas para cuatro/seis (4/6) personas (Tipo Superior)
Cabañas para cuatro/seis (4/6) personas (Tipo Standard)